Accueil Organisieren Übernachten Nachhaltige Touristenunterkünfte Le Clos des Maconnieres
Le Clos des Maconnieres
Rankings & Labels
Kapazität
Öffnung
Öffnungszeiten von 01 Januar bis 31 Dezember 2025 | |
---|---|
Montag | Geöffnet |
Dienstag | Geöffnet |
Mittwoch | Geöffnet |
Donnerstag | Geöffnet |
Freitag | Geöffnet |
Samstag | Geöffnet |
Sonntag | Geöffnet |
Preise
Preise | Min. | Max. |
---|---|---|
Woche (Möbliert) | 2400 € | Nicht mitgeteilt |
Woche (Möbliert) | 3100 € | Nicht mitgeteilt |
Woche (Möbliert) | 3200 € | Nicht mitgeteilt |
Woche (Möbliert) | 3500 € | Nicht mitgeteilt |
Wochenende (möbliert) | 1450 € | 2050 € |
Wochenende (möbliert) | 2050 € | 2350 € |
Abweichender Tarif | 20 € | Nicht mitgeteilt |
Abweichender Tarif | 350 € | Nicht mitgeteilt |
Abweichender Tarif | 50 € | Nicht mitgeteilt |
Zahlungsmittel